![]() |
| Hier finden Sie eine Auswahl des derzeitig ab Weingut erhältlichen Angebotes |
||||
| Richter Traditions - Linie | Literweine | Leicht und Fruchtig | ||
| Trocken - Herbere Rieslinge | Sekte | Spätlese und Auslesen | ||
| Eisweine und Beerenauslesen | ||||
| Richter Traditions - Linie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Wein | Alkohol [% vol] |
Restzucker [g/l] | Säure [g/l] |
| 08014 | 2008 Riesling Trocken Stelvin Schraubverschluss 88/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt. 2009 | 11,0 | 8,2 | 7,4 |
| 08037 | 2008 Riesling Zeppelin Etikett Mülheimer Sonnenlay Weinbergs-Info Stelvin-Schraubverschluss Mülheimer Sonnenlay - der meist getrunkene Wein auf den Weltfahrten des "Graf Zeppelin". Diese stolze Aussage konnten Mülheimer Winzer in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts treffen und haben die 'story' in einem Etikett verewigt. Dieses 'art déco'-Etikett wurde von dem Künstler Hans Schlösser, Mitglied des Weimar/Dessauer Bauhauses gestaltet und hält bis auf den heutigen Tag die Erinnerung an die Zeit der luxuriösen Reisen an Bord der Luftschiffe "Graf Zeppelin" und "Hindenburg" fest. | 9,5 | 35,5 | 8,3 |
| 08031 | 2008 Richter Estate Riesling Guts-Riesling Stelvin-Schraubverschluß 16,5/20 Jancis Robinson, Juli 2009 | 9,0 | 39,8 | 8,1 |
| 07043 | 2007 Richter Estate Riesling Guts-Riesling Stelvin-Schraubverschluß | 9,5 | 45,9 | 8,2 |
| 09047 | 2009 Weißburgunder, Qualitätswein Trocken Stelvin Schraubverschluss | 13,0 | 5,4 | 6,6 |
| 09026 | 2009 Riesling Classic Stelvin-Schraubverschluss | 11,5 | 12,3 | 7,3 |
| 08008 | 2008 Riesling Classic Stelvin-Schraubverschluss 15,5/20 Jancis Robinson, July 2009 87/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Oct. 2009 | 11,5 | 12,5 | 7,7 |
| 07015 | 2007 Riesling Classic Stelvin-Schraubverschluss | 12,5 | 12,7 | 6,8 |
Vielen Dank für Ihr Interesse. |