![]() |
| Hier finden Sie eine Auswahl des derzeitig ab Weingut erhältlichen Angebotes |
||||
| Richter Traditions - Linie | Literweine | Leicht und Fruchtig | ||
| Trocken - Herbere Rieslinge | Sekte | Spätlese und Auslesen | ||
| Eisweine und Beerenauslesen | ||||
| Leicht und Fruchtig | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Wein | Alkohol [% vol] |
Restzucker [g/l] | Säure [g/l] |
| 08029 | 2008 Riesling Kabinett Veldenzer Elisenberg Weinbergs-Info 16/20, Jancis Robinson, Juli 2009 88+/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt. 2009 | 8,0 | 58,0 | 8,8 |
| 07036 | 2007 Riesling Kabinett Veldenzer Elisenberg Weinbergs-Info 90 Punkte, David Schilknecht, Wine Advocate, Juli 2009 | 8,5 | 49,0 | 8,8 |
| 09004 | 2009 Riesling Kabinett Graacher Himmelreich Weinbergs-Info | 8,0 | 50,2 | 8,8 |
| 08007 | 2008 Riesling Kabinett Graacher Himmelreich Weinbergs-Info 16,5+/20, Jancis Robinson, Juli 2009 87/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt. 2009 | 8,0 | 42,7 | 9,1 |
| 09009 | 2009 Riesling Kabinett Wehlener Sonnenuhr Weinbergs-Info 17/20, Jancis Robinson,M.W. & Julia Harding,M.W., August 2010 | 8,0 | 49,2 | 8,1 |
| 08011 | 2008 Riesling Kabinett Wehlener Sonnenuhr Weinbergs-Info 88/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt. 2009 | 8,0 | 50,4 | 7,9 |
| 07031 | 2007 Riesling Kabinett Wehlener Sonnenuhr Weinbergs-Info 89, David Schildknecht, Wine Advocate, Juli 2009 | 8,0 | 56,4 | 7,6 |
| 08016 | 2008 Riesling Kabinett Brauneberger Juffer Weinbergs-Info 16,5+/20 Jancis Robinson, Juli 2009 | 8,5 | 46,7 | 8,3 |
| 09021 | 2009 Riesling Kabinett Brauneberger Juffer Weinbergs-Info 16,5/20, Jancis Robinson,M.W. & Julia Harding,M.W., August 2010 | 8,5 | 53,7 | 9,1 |
Vielen Dank für Ihr Interesse. |