![]() |
| Hier finden Sie eine Auswahl des derzeitig ab Weingut erhältlichen Angebotes |
||||
| Richter Traditions - Linie | Literweine | Leicht und Fruchtig | ||
| Trocken - Herbere Rieslinge | Sekte | Spätlese und Auslesen | ||
| Eisweine und Beerenauslesen | ||||
| Trocken - Herbere Rieslinge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Wein | Alkohol [% vol] |
Restzucker [g/l] | Säure [g/l] |
| 09003 | 2009 Riesling Kabinett Trocken Graacher Himmelreich Weinbergs-Info Decanter 3 Sterne (Recommended), August 2010 | 11,5 | 9,3 | 7,1 |
| 08003 | 2008 Riesling Kabinett Trocken Graacher Himmelreich Weinbergs-Info 87/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Oct. 2009 | 10,5 | 6,9 | 7,1 |
| 09020 | 2009 Riesling Kabinett Trocken Brauneberger Juffer Weinbergs-Info Decanter 3 Sterne (Recommended), August 2010 | 11,5 | 8,8 | 7,1 |
| 09023 | 2009 Riesling Spätlese Trocken Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Weinbergs-Info | 1,5 | 8,7 | 7,0 |
| 08049 | 2008 Riesling Auslese, Trocken Mülheimer Sonnenlay Weinbergs-Info | 125 | 7,8 | 7,2 |
| 07064 | 2007 Riesling Auslese, Trocken Mülheimer Sonnenlay Weinbergs-Info | 13,5 | 6,8 | 7,3 |
| 09035 | 2009 Riesling Kabinett Feinherb Mülheimer Sonnenlay Weinbergs-Info | 10,0 | 23,7 | 7,9 |
| 08044 | 2008 Riesling Kabinett Feinherb Mülheimer Sonnenlay Weinbergs-Info 86/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt. 2009 | 10,0 | 17,4 | 8,1 |
| 08001 | 2008 Riesling Kabinett Feinherb Graacher Dompropst Weinbergs-Info 16,5+/20, Jancis Robinson, Jul 2009 88/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt. 2009 | 10,0 | 21,1 | 7,6 |
| 07002 | 2007 Riesling Kabinett Feinherb Graacher Dompropst Weinbergs-Info 89, David Schildknecht, Wine Advocate, Juli 2009 | 12,5 | 21,3 | 6,6 |
| 09010 | 2009 Riesling Kabinett Feinherb Wehlener Sonnenuhr Weinbergs-Info | 10,0 | 24,2 | 7,7 |
| 07032 | 2007 Riesling Kabinett Feinherb Wehlener Sonnenuhr Weinbergs-Info 90, David Schildknecht, Wine Advocate, 2009 | 10,5 | 26,0 | 7,3 |
| 07012 | 2007 Riesling Kabinett Feinherb Brauneberger Juffer Weinbergs-Info | 10,0 | 22,4 | 7,8 |
| 09036 | 2009 Riesling Spätlese Feinherb Mülheimer Sonnenlay Weinbergs-Info | 10,5 | 24,6 | 7,3 |
| 07056 | 2007 Riesling Spätlese Feinherb Mülheimer Sonnenlay Weinbergs-Info | 11,5 | 23,6 | 7,7 |
| 09001 | 2009 Riesling Spätlese Feinherb Graacher Dompropst Weinbergs-Info | 11,0 | 19,8 | 7,6 |
Vielen Dank für Ihr Interesse. |