![]() |
| Hier finden Sie eine Auswahl des derzeitig ab Weingut erhältlichen Angebotes |
||||
| Richter Traditions - Linie | Literweine | Leicht und Fruchtig | ||
| Trocken - Herbere Rieslinge | Sekte | Spätlese und Auslesen | ||
| Eisweine und Beerenauslesen | ||||
| Spätlese und Auslesen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Wein | Alkohol [% vol] |
Restzucker [g/l] | Säure [g/l] |
| 07039 | 2007 Riesling Spätlese Veldenzer Elisenberg Weinbergs-Info 92 Punkte, Robert Parker (David Schildknecht) | 8,0 | 71,0 | 8,4 |
| 07045 | 2007 Riesling Spätlese Mülheimer Helenenkloster Weinbergs-Info | 8,5 | 69,1 | 7,4 |
| 09007 | 2009 Riesling Spätlese Graacher Himmelreich Weinbergs-Info | 8,5 | 70,5 | 8,5 |
| 08004 | 2008 Riesling Spätlese Graacher Himmelreich Weinbergs-Info 90/100 jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt. 2009 | 7,5 | 61,5 | 8,5 |
| 09018 | 2009 Riesling Spätlese Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Weinbergs-Info 17,5/20, Jancis Robinson,M.W. & Julia Harding,M.W., August 2010 | 8,0 | 84,5 | 8,4 |
| 09024 | 2009 Riesling Spätlese++ Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Weinbergs-Info Fass 64 92, best of riesling Juli 2010, 18/20, Jancis Robinson,M.W. & Julia Harding,M.W., August 2010 | 8,0 | 84,6 | 7,5 |
| 08024 | 2008 Riesling Spätlese Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Weinbergs-Info 17,5/20, Jancis Robinson, Juli 2009 89/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt.2009 | 8,5 | 64,4 | 8,1 |
| 07023 | 2007 Riesling Spätlese Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Weinbergs-Info | 8,5 | 68,4 | 8,1 |
| 09008 | 2009 Riesling Spätlese Wehlener Sonnenuhr Weinbergs-Info | 8,5 | 74,0 | 8,0 |
| 08010 | 2008 Riesling Spätlese Wehlener Sonnenuhr Weinbergs-Info 17/20, Jancis Robinson, Juli 2009 89/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt. 2009 | 8,5 | 59,9 | 7,7 |
| 04023 | 2004 Riesling Spätlese Brauneberger Juffer Sonnenuhr Weinbergs-Info | 7,5 | 72,3 | 8,6 |
| 03048 | 2003 Riesling Spätlese Veldenzer Elisenberg Weinbergs-Info | 9,0 | 61,4 | 7,0 |
| 03011 | 2003 Riesling Spätlese Graacher Dompropst Weinbergs-Info | 9,0 | 73,8 | 7,0 |
| 08048 | 2008 Riesling Auslese Mülheimer Sonnenlay Weinbergs-Info 17/20, Jancis Robinson, Juli 2009 88/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt. 2009 90, Wine Spectator, April 2010 | 8,0 | 74,1 | 8,3 |
| 08028 | 2008 Riesling Auslese Veldenzer Elisenberg Weinbergs-Info 89/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt. 2009 | 8,0 | 69,5 | 8,5 |
| 07040 | 2007 Riesling Auslese Veldenzer Elisenberg Weinbergs-Info 91, David Schildknecht, Wine Advocate, August 2008 | 7,5 | 82,6 | 8,3 |
| 06042 | 2006 Riesling Auslese Veldenzer Elisenberg Weinbergs-Info | 9,0 | 130,5 | 8,8 |
| 06046 | 2006 Riesling Auslese Veldenzer Elisenberg** Weinbergs-Info Fass 83 | 9,0 | 149,5 | 8,8 |
| 07046 | 2007 Riesling Auslese Mülheimer Helenenkloster Weinbergs-Info | 8,5 | 84,6 | 7,7 |
| 09002 | 2009 Riesling Auslese Graacher Himmelreich Weinbergs-Info | 8,0 | 77,9 | 8,0 |
| 09012 | 2009 Riesling Auslese Wehlener Sonnenuhr Weinbergs-Info | 8,0 | 90,6 | 7,8 |
| 09017 | 2009 Riesling Auslese Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Weinbergs-Info 18,5/20, Jancis Robinson,M.W. € Julia Harding,M.W., August 2010 | 8,0 | 96,3 | 8,4 |
| 08026 | 2008 Riesling Auslese Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Weinbergs-Info 17,520, Jancis Robinson, Juli 2009 91/100 Jean Fisch und David Rayer "Mosel Fine Wines", Okt. 2009 91, Wine Spectator. April 2010 | 7,5 | 75,2 | 8,6 |
| 07013 | 2007 Riesling Auslese Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Weinbergs-Info Platz 1 und Sieger "best of riesling 2008" in der Klasse fruchtsüßer Riesling- weine 92, David Schilknecht, Wine Advocate, Juli 2009 | 8,0 | 84,6 | 7,7 |
| 07063 | 2007 Riesling Auslese Mülheimer Sonnenlay Weinbergs-Info Fass 128 93 Punkte, Bruce Sanderson, Wine Spectator, Febr. 09 90, David Schildknecht, Wine Advocate, August 2008 | 10,0 | 126,3 | 7,0 |
| 05043 | 2005 Riesling Auslese Veldenzer Elisenberg Weinbergs-Info Fass 77 | 10,5 | 88,2 | 8,3 |
| 06014 | 2006 Riesling Auslese Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Weinbergs-Info | 8,5 | 106,4 | 8,4 |
| 05015 | 2005 Riesling Auslese** Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Weinbergs-Info Fass 42 | 8,5 | 97,2 | 7,9 |
| 05023 | 2005 Riesling Auslese *** Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Weinbergs-Info Fass 64 | 9,5 | 88,6 | 7,8 |
| 04026 | 2004 Riesling Auslese Brauneberger Juffer - Sonnenuhr Faß 56 Weinbergs-Info 90 Punkte - Gault Millau 2006 | 9,0 | 88,4 | 9,3 |
| 04004 | 2004 Riesling Auslese Graacher Dompropst Fass 88 Weinbergs-Info | 9,0 | 95,6 | 9,6 |
| 02015 | 2002 Riesling Auslese ** Brauneberger Juffer Sonnenuhr Faß 40 Weinbergs-Info | 8,0 | 72,1 | 8,0 |
Vielen Dank für Ihr Interesse. |