![]() |
| Hier finden Sie eine Auswahl des derzeitig ab Weingut erhältlichen Angebotes |
||||
| Richter Traditions - Linie | Literweine | Leicht und Fruchtig | ||
| Trocken - Herbere Rieslinge | Sekte | Spätlese und Auslesen | ||
| Eisweine und Beerenauslesen | ||||
| Eisweine und Beerenauslesen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Wein | Alkohol [% vol] |
Restzucker [g/l] | Säure [g/l] |
| 03097 | 2003 Riesling Beerenauslese Mülheimer Helenenkloster Weinbergs-Info | 10,5 | 150,8 | 7,8 |
| 05033 | 2005 Riesling Beerenauslese Brauneberger Juffer Weinbergs-Info | 8,0 | 261,2 | 10,2 |
| 09049 | 2009 Riesling Eiswein Mülheimer Helenenkloster Weinbergs-Info geerntet am 18. Dezember 209 | 8,0 | 220,4 | 8,6 |
| 09048 | 2009 Riesling Eiswein Mülheimer Helenenkloster** Weinbergs-Info geerntet am 17. Dezember 2009 Fass 48 | 8,0 | 239,1 | 9,4 |
| 07153 | 2007 Riesling Eiswein Mülheimer Helenenkloster Weinbergs-Info | 9,5 | 143,6 | 8,3 |
| 04302 | 2004 Riesling Eiswein Mülheimer Helenenkloster Weinbergs-Info 91 Punkte - Gault Millau 2006 | 8,0 | 180,4 | 12,2 |
| 04301 | 2004 Riesling Eiswein ** Mülheimer Helenenkloster Fass 121 Weinbergs-Info 93 Punkte - Gault Millau 2006 | 9,0 | 221,8 | 14,2 |
| 05047 | 2005 Riesling Beerenauslese Mülheimer Helenenkloster Weinbergs-Info | 8,0 | 226,4 | 9,6 |
| 09013 | 2009 Riesling Trockenbeerenauslese Wehlener Sonnenuhr Weinbergs-Info 18,5+/20, Jancis Robinson,M.W. & Julia Harding,M.W., August 2010 | 7,5 | 266,4 | 9,9 |
| 07004 | 2007 Riesling Trockenbeerenauslese Graacher Dompropst Weinbergs-Info 92, David Schildknecht, Wine Advocate, August 2008 | 9,5 | 245,5 | 9,7 |
| 09025 | 2009 Riesling Trockenbeerenauslese Brauneberger Juffer Sonnenuhr Weinbergs-Info | 8,0 | 249,5 | 9,9 |
| 07027 | 2007 Riesling Trockenbeerenauslese Brauneberger Juffer Sonnenuhr Weinbergs-Info | 9,5 | 235,6 | 9,3 |
| 05057 | 2005 Riesling Trockenbeerenauslese Mülheimer Sonnenlay Weinbergs-Info | 7,0 | 329,7 | 12,7 |
| 05004 | 2005 Riesling Trockenbeerenauslese Graacher Dompropst Weinbergs-Info | 7,0 | 312,0 | 12,5 |
| 05032 | 2005 Riesling Trockenbeerenauslese Brauneberger Juffer Sonnenuhr Weinbergs-Info | 7,0 | 333,2 | 12,7 |
| 03034 | 2003 Riesling Trockenbeerenauslese Brauneberger Juffer Sonnenuhr Weinbergs-Info Dieser Wein hat 2,5 Jahre gebraucht, um zu vergären. Einen ähnlich langen Gärprozess hatten wir bei der Trockenbeerenauslese des Jahrgangs 1959. Ein ganz außergewöhnlicher Wein! | 7,0 | 340,0 | 11,2 |
Vielen Dank für Ihr Interesse. |